Ниже приводятся два основных варианта спецификации на Индийское касторовое масло.
1. Спецификация традиционно поставляемая в страны СНГ
Specification Castor Oil – FSG Grade
Appearance / Внешний вид | Viscose Transparent / Прозрачная Вискоза |
Colour / Цвет | Yellow / Желтый |
Colour on 1/5 Lovibond ScaleЦветпо 1/5 ШкалыLovibond | Max. 20Y, 2R / Макс. |
Cell Time / Отрезок Времени | 2 Rate Max. / 2 Нормы Макс. |
Ash / Зола | 0.1% Max. / Макс. |
FreeFattyAcid / СовбоднаяЖирнаяКислота | 1% Max. / Макс. |
Acid Value | 1.5 Max |
Moisture and Volatiles / Влажность и Летучесть | Max 0.15% / Макс. |
Refractive Index / Индекс Рефракции | 1.477 – 1.481 |
RelativeDensity @ 20 DC / Относительная Плотность | 0.954 – 0.960 |
Saponification @ 30 C No. / Омыление | 177 – 185 |
Unsaponifiable Matter / Неомыляемое Вещество | 1% Max. |
Hydroxyl Number / Номер Гидроксила | 160-168 |
Iodine Number / Йодный Номер | 82 – 90 |
Ricinoleic Acid | 85% min. / мин |
2. Стандартная спецификация производителя для FSG CASTOR OIL
Specifications | |
Parameters | Requirement |
Appearance | Pale Yellow viscous liquid |
Moisture, Impurities & Volatile matter | 0.25% Max |
Refractive Index @ 25 deg. C. | 1.477 to 1.481 |
Relative density @ 20 deg. C. | 0.954 to 0.960 |
Acid Value | 2 Max |
Hydroxyl Value | 154 to 168 mgKOH/g |
Iodine Value | 82 to 90 |
Saponification value | 177 to 185 |
Optical rotation | +3.5 to +6.0 deg |
Unsaponifiable matter | 1% Max |
Acetyl Value | 140 to 150 mg KOH/g |
Free Fatty acid as oleic acid | 1% Max |
Viscosity at 25 deg C | 710 to 950 cst (680-920 cps) |
Colour in 5 ¼” lovibond cell tintometer | 20-Y 2-R Max |
Качественные показатели касторового масла контролируются Geochem Laboratory В соответствии со спецификацией №2. Их отчет рассматривается как финальный в порту отгрузки.