11 марта 2017
Цена технического касторового масла из Индии. Предложен прайс-лист для контейнерных заказов в бочки и наливом во флекситанки.
Товар: Предлагаем заинтересованным импортерам купить касторовое масло из Индии FSG (первый специальный сорт).
Вместимость в контейнер:
1. Масло касторовое техническое в стальных бочках 225 кг, объем 18МТ
2. Масло касторовое во флекситанке, объем 21,5МТ
Цены на техническое касторовое масло:
а) Упаковка рицинового масла во флекситанк:
# | Товар FSG Grade Castor Oil | Упаковка касторки | Цены на масло касторовое / за тонну | Вместимость касторки в 20-ти фут. контейнер |
1 | Касторовое техническое масло 1-го сорта | Флекси танк | USD 1384/тонна FOB Мундра, Индия | 21.5 тонн
|
2 | Касторовое техническое масло 1-го сорта | Флекси танк | USD 1446/тонна CIF Клайпеда, Литва Санкт-Питербург, Россия | 21.5 тонн |
3 | Касторовое техническое масло 1-го сорта | Флекси танк | USD 1451/тонна CIF Одесса, Украина | 21.5 тонн |
Примечание: загрузка товара во флекситанк позволяет получить лучшую стоимость касторового масла. Однако следует помнить, что при поставках в холодное время при длительно низкой температуре могут быть проблемы со сливом масла. Есть вероятность, что потребуется отогревать, если температура будет экстремально морозной.
б) Упаковка рицинового масла в 250 кг бочки:
# | Товар FSG Grade Castor Oil | Упаковка масла касторки | Цены на масло касторовое / за тонну | Вместимость масла касторки в 20-ти фут. контейнер |
1 | Техническое касторовое масло 1-го сорта | в бочки | USD 1468/тонна FOB Мундра, Индия | 18 тонн
|
2 | Техническое касторовое масло 1-го сорта | в бочки | USD 1529/тонна CIF Клайпеда, Литва Санкт-Питербург, Россия | 18 тонн |
3 | Техническое касторовое масло 1-го сорт | в бочки | USD 1533/тонна CIF Одесса, Украина | 18 тонн |
Примечание: загрузка товара в касторки в бочки даст возможность удобно оперировать товаром, но стоимость касторового масла в пересчете на тонну выше, чем во флекситанк.
Отгрузка касторки: немедленно
Условия платежа: аккредитив или 20% предоплата и 80% оплата против сканированных копий коносамента на рициновое масло.
Спецификация на техническое касторовое масло:
Внешний вид | : | Прозрачный | |||
Цвет | : | Желтый | |||
Изменение цвета по шкале Lovibond 5 1/4 | : | Max. 20Y, 2R | |||
Свободные жирные кислоты | : | 1% Max. | |||
Кислотное число | : | 2% mg KOH/gr Max. | |||
Коэффициент преломления | : | 1.477 – 1.481 | |||
Относительная плотность @ 20 DC | : | 0.954 – 0.960 | |||
Омыление @ 30 C No. | : | 177 – 185 | |||
Неомыляемые вещества | : | 1% Max. | |||
Гидроксильное число | : | 160-168 | |||
Йодное число | : | 82 – 90 | |||
Рицинолевая кислота | : | 85% min. | |||
Влажность и нерастворимые примеси & Летучие вещества | : | 0.25% Max. |
Предложение действительно по 28.07.2015 .
Если вы хотите получить актуальные цены на техническое касторовое масло, то нужно сделать соответствующий запрос на поставку.